Cennik
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
dr hab. n. med. Grzegorz Małek | |
Badania Dopplerowskie – przepływy | |
USG aorty i tętnic biodrowych | 300,00 |
USG Tętnic jednej kończyny | 250,00 |
USG Aorty, tętnic biodrowych i kończyn dolnych | 420,00 |
USG tętnic kończyn górnych | 310,00 |
USG tętnic nerkowych | 250,00 |
USG tętnic skroniowych | 250,00 |
USG tętnic szyjnych i kręgowych | 250,00 |
USG układu wrotnego wątroby | 250,00 |
USG tętnic trzewnych | 250,00 |
USG Doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich | 250,00 |
USG żył jednej kończyn dolnej | 250,00 |
USG żył kończyn dolnych | 380,00 |
USG żył kończyn górnych | 300,00 |
USG żył szyjnych | 250,00 |
Badania USG | |
USG gruczołu krokowego | 250,00 |
USG jamy brzusznej | 250,00 |
USG jąder | 250,00 |
USG ślinianek | 250,00 |
USG tarczycy | 250,00 |
USG tkanek miękkich | 250,00 |
USG układu moczowego | 250,00 |
USG węzłów chłonnych – jeden obszar | 250,00 |
Konsultacje lekarskie | |
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk | 600,00 |
prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman | 500,00 |
prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek | 400,00 |
prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa | 500,00 |
prof. dr hab. n. med. Joanna Raszeja – Wyszomirska | 500,00 |
prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Tomasz Jakimowicz | 540,00 |
prof. dr hab. n. med. i dr n. o zdrowiu Paweł Balsam | 500,00 |
dr hab. n. med. i dr n. o zdrowiu Monika Budnik | 400,00 |
dr n. med. Michał Buczyński | 400,00 |
dr n. med. Radosław Pietrzak | 300,00 |
dr n. med. Anna Weronika Wójcik | 350,00 |
dr n. med. Anna Kubisa | 300,00 |
dr n. med. Hanna Rdzanek | 300,00 |
dr n. med. Jacek Kuźma | 350,00 |
dr n. med. Zygmunt Kaliciński | 300,00 |
Diagnostyka kardiologiczna | |
Badanie ECHO serca przezklatkowe | 250,00 |
Badanie ECHO serca – kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznej | 350,00 |
Badanie EKG | 100,00 |
Badanie holter EKG dzieci i dorosłych | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną |
Badanie holter ciśnieniowy dzieci i dorosłych | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną |
Fizjoterapia (60 minut) | 180,00 – 200,00 |
Fizjoterapia dodatkowe usługi mgr Monika Wrzosek | |
Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych po operacjach torakochirurgicznych | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną |
Terapia małego dziecka ( 45 minut) | 200,00 |
Terapia manualna + taping (60 minut) | 200,00 |
Taping (15 minut) | 70,00 |
Terapia migren (60 minut) | 200,00 |
Terapia zatok / drenowanie zatok+bańki+ konchowanie uszu (80 minut) | 180,00 – 200,00 |
Suche igłowanie (30 minut) | 120,00 |
Konchowanie uszu (20 minut) | 90,00 |
Świecowanie uszu (20 minut) | 80,00 |
Bańki (20 minut) | 80,00 |
Psycholodzy | 180,00 |
E- recepta* | 100,00 |
* E – recepta zostanie wystawiona zgodnie z dokumentacją medyczną Kliniki Dr Kuśmierczyk, dla pacjentów kontynuujących leczenie przez lekarza pracującego w klinice i którzy odbyli wizytę w ciągu ostatnich 6 miesięcy.