Cennik prywatnej opieki specjalistycznej w Klinice dr Kuśmierczyk.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
Podane ceny - w złotych polskich ( PLN),
Konsultacje lekarskie – lek. Adam Bołtuć | radiologia | 400,00 |
Wszystkie badania wykonywane są aparatem ultrasonograficznym Affiniti, który dzięki znakomitej jakości obrazu pozwala na precyzyjną analizę tkanek, a tym samym bardzo dokładne diagnozowanie badanych obszarów. |
||
Ultrasonografia | USG – przepływy Doppler | |
USG aorty i tętnic biodrowych | 300,00 | |
USG Tętnic jednej kończyny | 250,00 | |
USG Aorty, tętnic biodrowych i kończyn dolnych | 420,00 | |
USG tętnic kończyn górnych | 310,00 | |
USG tętnic nerkowych | 250,00 | |
USG tętnic skroniowych | 250,00 | |
USG tętnic szyjnych i kręgowych | 250,00 | |
USG układu wrotnego wątroby | 250,00 | |
USG tętnic trzewnych | 250,00 | |
USG Doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich | 250,00 | |
USG żył jednej kończyn dolnej | 250,00 | |
USG żył kończyn dolnych | 380,00 | |
USG żył kończyn górnych | 300,00 | |
USG żył szyjnych | 250,00 | |
Badania USG | ||
USG gruczołu krokowego | 250,00 | |
USG jamy brzusznej | 250,00 | |
USG tkanek miękkich | 250,00 | |
USG układu moczowego | 250,00 | |
USG węzłów chłonnych – jeden obszar | 250,00 | |
Konsultacje lekarskie | ||
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk | kardiochirurgia, transplantologia kliniczna | 600,00 |
prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman | kardiologia, kardiologia interwencyjna | 500,00 |
dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczńska – Małek | kardiologia, transplantologia, choroby wewnętrzne | 500,00 |
prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa | torakochirurgia, onkologiczna chirurgia płuc | 600,00 |
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak | hematologia, transplantologia kliniczna, choroby wewnętrzne | 600,00 |
prof. dr hab. n. med. Joanna Raszeja – Wyszomirska | hepatologia, transplantologia kliniczna, choroby wewnętrzne | 600,00 |
prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Tomasz Jakimowicz | chirurgia naczyniowa, transplantologia kliniczna | 600,00 |
prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski | elektrofizjologia, kardiologia | 600,00 |
dr hab. n. med. i dr n. o zdrowiu Monika Budnik | kardiologia, echokardiografia | 400,00 |
dr n. med. Piotr Remiszewski | chirurgia wątroby i dróg żółciowych, transplantologia kliniczna | 450,00 |
dr n. med. Michał Buczyński | kardiochirurgia dziecięca | 400,00 |
dr hab. n. med. Radosław Pietrzak | echokardiografia, kardiologia dziecięca, elektrofizjologia dziecięca | 400,00 wizyta obejmuje badanie echo serca |
dr n. med. Anna Weronika Wójcik | kardiologia, choroby wewnętrzne, echokardiografia | 350,00 |
dr n. med. Michał Kowara | kardiologia, choroby wewnętrzne | 300,00 |
dr n. med. Hanna Rdzanek | kardiologia, choroby wewnętrzne | 300,00 |
dr n. med. Tomasz Chwyczko | kardiologia, echokardiografia | 300,00 |
lek. Monika Jarecka | kardiologia dziecięca, echokardiografia | 300,00 |
lek. Krzysztof Komuda | kardiologia, transplantologia | 300,00 |
dr n. med. Jacek Kuźma | kardiologia dziecięca, pediatria, echokardiografia | 400,00 |
dr n. med. Zygmunt Kaliciński | kardiochirurg, transplantolog kliniczny | 300,00 |
dr n. med. Katarzyna Kodziszewska | kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych | 300,00 |
Próba rozkurczowa | zalecana pacjentom z astmą oskrzelową lub tych, którzy podejrzewają u siebie to schorzenie | 200,00 |
Diagnostyka kardiologiczna | Wszystkie badania wykonywane są aparatem ultrasonograficznym Affiniti, który dzięki znakomitej jakości obrazu pozwala na precyzyjną analizę tkanek, a tym samym bardzo dokładne diagnozowanie badanych obszarów. Jeden z najnowocześniejszych aparatów oferujący perfekcyjny obraz dzięki możliwości obrazowania Pure Wave (konstrukcja głowic klasy premium Pure Wave dostarcza doskonałą rozdzielczość przestrzenną i kontrastową obrazowanych tkanek). Innowacyjne obrazowanie mikroprzepływów dzięki funkcji MFI (Micro Flow Imaging) Rozwiązanie MicroFlow Imaging jest nowym zastrzeżonym trybem obrazowania opracowanym w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Tryb MicroFlow Imaging eliminuje wiele ograniczeń konwencjonalnych metod, co pozwala na wykrycie przepływu krwi w małych naczyniach przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. zobacz więcej >>> Ultrasonograf Affiniti |
|
Spirometria | 100,00 | |
Próba wysiłkowa ( cykloergometr) | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną | |
Kardiologiczna próba wysiłkowa to specjalistyczne badanie, pozwalające na ocenę wydolności układu krążenia oraz kontroli ciśnienia. Tego typu badania muszą być przeprowadzane w ściśle kontrolowanych warunkach przez wykwalifikowany personel medyczny. Do przeprowadzenia wysiłkowego EKG wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia np. bieżnia lub cykloergometr, które gwarantują maksymalną dokładność, prosty przebieg badania, a także pełne bezpieczeństwo. Kardiologiczna próba wysiłkowa, określana również jako EKG wysiłkowe to badanie, które pozwala ocenić wydolność układu krążenia oraz kontrolę ciśnienia w trakcie kontrolowanego wysiłku fizycznego. Tego typu badania są wykorzystywane w diagnostyce, a jednocześnie pozwalają ocenić efekty realizowanej rehabilitacji, np. po zawale serca lub pomostowaniu tętnic wieńcowych. Z kardiologiczną próbą wysiłkową styczność mają także profesjonalni sportowcy, którzy na bieżąco muszą wykonywać takie badania, aby wykluczyć zagrożenia związane z uprawianiem sportu wyczynowego. | ||
Badanie ECHO serca przezklatkowe | 300,00 | |
Badanie ECHO serca – kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznej | 350,00 | |
Badanie EKG | 100,00 | |
Badanie holter EKG dzieci i dorosłych | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną | |
Rejestrator Eclipse Pro umożliwia rejestrację EKG wysokiej jakości wraz z wykrywaniem impulsów stymulatora serca. Wyposażony jest w akcelerometr oraz umożliwia rejestrowanie dolegliwości i aktywności przy użyciu opcjonalnej aplikacji na smartfona. zobacz więcej >>>Eclipse™ Pro Holter Ekg |
||
Badanie holter ciśnieniowy dzieci i dorosłych | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną | |
Badanie wykonywane jest przy użyciu Innowacyjnego aparatu do ABPM. Aparat Spacelabs ABP model 90227 OnTrak – wykorzystuje sprawdzone elementy oscylometrycznej metody pomiarowej Spacelabs, w tym wykrywanie artefaktów ruchowych i oddechowych. Dodatkowo, aparat kalibruje się do podłączonego mankietu, ustalając indywidualny sposób pompowania i odpuszczania ciśnienia, dla uzyskania dokładniejszych pomiarów. OnTrak to pierwszy i jedyny aparat z funkcją automatycznego dopasowania do objętości podłączonego mankietu pomiarowego. Wyposażony jest w specjalny tryb pediatryczny pracy, co umożliwia dopasowanie algorytmu pomiarowego i parametrów do badań dzieci zobacz więcej klikając napis:< 90227 OnTrak ABP/Holter RR |
||
Fizjoterapia (60 minut) | 180,00 – 200,00 | |
Fizjoterapia dodatkowe usługi mgr Monika Wrzosek | ||
Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych po operacjach torakochirurgicznych | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną | |
Terapia małego dziecka ( 45 minut) | 200,00 | |
Terapia manualna + taping (60 minut) | 200,00 | |
Taping (15 minut) | 70,00 | |
Terapia migren (60 minut) | 200,00 | |
Terapia zatok / drenowanie zatok+bańki+ konchowanie uszu (80 minut) | 180,00 – 200,00 | |
Suche igłowanie (30 minut) | 120,00 | |
Konchowanie uszu (20 minut) | 90,00 | |
Świecowanie uszu (20 minut) | 80,00 | |
Bańki (20 minut) | 80,00 | |
Psycholodzy | 180,00 | |
Logopeda | prosimy o kontakt z rejestracją medyczną | |
E- recepta* | 100,00 | |
* E – recepta zostanie wystawiona zgodnie z dokumentacją medyczną Kliniki Dr Kuśmierczyk, dla pacjentów kontynuujących leczenie przez lekarza pracującego w klinice i którzy odbyli wizytę w ciągu ostatnich 6 miesięcy.